
Zhuji Maya Electric Appliance Machinery Co., Ltd.
Thank You!
주이르지 마야 전기 기구 기계류 주식회사.
적용 가능한 산업: | 발전소를 제조하면서, 재료사를 구축하면서, 판매점을 입히세요 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | MAYA |
타입: | 캡 자수 기계 |
작동: | 전산화됩니다 |
윤곽치수: | 900x850x880mm |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
최대 속도: | 1000 RPM |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어 |
작업대 크기: | 900x850mm |
헤드 간격: | 500 밀리미터 |
자수품 영역: | 500x400mm |
(KG에) 짓누르세요: | 250 KG |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
맥스. 속도: | 분 당 1200 한 바늘 |
표준 부속물: | 나일론 테 / 프레임, 캡 프레임, 평평한 경계 프레임, 지위 테이블 |
핵심 부분 근원: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
메인 모터: | 서보 모터 |
X / Y 모터: | 스테핑 모터 |
프레임 구동: | 선 가이드 레일 시스템 |
인도 기한: | 계약금 15-20 일 뒤 |
보증 기간: | 조건부 일년 |
선택 기기: | 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각, 장치를 뚫는 것 |
원래 장소: | 저장, 중국, 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
---|---|
브랜드 이름: | MAYA |
포장 세부 사항: | 방수의 폴리 백과 방수 폴리 백과 전문적 진공 포장 또는 방수 폴리 백 또는 기술 통과 우드케이스. 포장 부피는 1mx1mx1.5m입니다 |
---|---|
공급 능력: | 300개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 발전소를 제조하면서, 재료사를 구축하면서, 판매점을 입히세요 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | MAYA |
타입: | 캡 자수 기계 |
작동: | 전산화됩니다 |
윤곽치수: | 900x850x880mm |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
최대 속도: | 1000 RPM |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어 |
작업대 크기: | 900x850mm |
헤드 간격: | 500 밀리미터 |
자수품 영역: | 500x400mm |
(KG에) 짓누르세요: | 250 KG |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
맥스. 속도: | 분 당 1200 한 바늘 |
표준 부속물: | 나일론 테 / 프레임, 캡 프레임, 평평한 경계 프레임, 지위 테이블 |
핵심 부분 근원: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
메인 모터: | 서보 모터 |
X / Y 모터: | 스테핑 모터 |
프레임 구동: | 선 가이드 레일 시스템 |
인도 기한: | 계약금 15-20 일 뒤 |
보증 기간: | 조건부 일년 |
선택 기기: | 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각, 장치를 뚫는 것 |
원래 장소: | 저장, 중국, 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
---|---|
브랜드 이름: | MAYA |
포장 세부 사항: | 방수의 폴리 백과 방수 폴리 백과 전문적 진공 포장 또는 방수 폴리 백 또는 기술 통과 우드케이스. 포장 부피는 1mx1mx1.5m입니다 |
---|---|
공급 능력: | 300개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 발전소를 제조하면서, 재료사를 구축하면서, 판매점을 입히세요 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | MAYA |
타입: | 캡 자수 기계 |
작동: | 전산화됩니다 |
윤곽치수: | 900x850x880mm |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
최대 속도: | 1000 RPM |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어 |
작업대 크기: | 900x850mm |
헤드 간격: | 500 밀리미터 |
자수품 영역: | 500x400mm |
(KG에) 짓누르세요: | 250 KG |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
맥스. 속도: | 분 당 1200 한 바늘 |
표준 부속물: | 나일론 테 / 프레임, 캡 프레임, 평평한 경계 프레임, 지위 테이블 |
핵심 부분 근원: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
메인 모터: | 서보 모터 |
X / Y 모터: | 스테핑 모터 |
프레임 구동: | 선 가이드 레일 시스템 |
인도 기한: | 계약금 15-20 일 뒤 |
보증 기간: | 조건부 일년 |
선택 기기: | 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각, 장치를 뚫는 것 |
원래 장소: | 저장, 중국, 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
---|---|
브랜드 이름: | MAYA |
포장 세부 사항: | 방수의 폴리 백과 방수 폴리 백과 전문적 진공 포장 또는 방수 폴리 백 또는 기술 통과 우드케이스. 포장 부피는 1mx1mx1.5m입니다 |
---|---|
공급 능력: | 300개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 발전소를 제조하면서, 재료사를 구축하면서, 판매점을 입히세요 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | MAYA |
타입: | 캡 자수 기계 |
작동: | 전산화됩니다 |
윤곽치수: | 900x850x880mm |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
최대 속도: | 1000 RPM |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어 |
작업대 크기: | 900x850mm |
헤드 간격: | 500 밀리미터 |
자수품 영역: | 500x400mm |
(KG에) 짓누르세요: | 250 KG |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
맥스. 속도: | 분 당 1200 한 바늘 |
표준 부속물: | 나일론 테 / 프레임, 캡 프레임, 평평한 경계 프레임, 지위 테이블 |
핵심 부분 근원: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
메인 모터: | 서보 모터 |
X / Y 모터: | 스테핑 모터 |
프레임 구동: | 선 가이드 레일 시스템 |
인도 기한: | 계약금 15-20 일 뒤 |
보증 기간: | 조건부 일년 |
선택 기기: | 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각, 장치를 뚫는 것 |
원래 장소: | 저장, 중국, 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
---|---|
브랜드 이름: | MAYA |
포장 세부 사항: | 방수의 폴리 백과 방수 폴리 백과 전문적 진공 포장 또는 방수 폴리 백 또는 기술 통과 우드케이스. 포장 부피는 1mx1mx1.5m입니다 |
---|---|
공급 능력: | 300개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 발전소를 제조하면서, 재료사를 구축하면서, 판매점을 입히세요 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | MAYA |
타입: | 캡 자수 기계 |
작동: | 전산화됩니다 |
윤곽치수: | 900x850x880mm |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
최대 속도: | 1000 RPM |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어 |
작업대 크기: | 900x850mm |
헤드 간격: | 500 밀리미터 |
자수품 영역: | 500x400mm |
(KG에) 짓누르세요: | 250 KG |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
맥스. 속도: | 분 당 1200 한 바늘 |
표준 부속물: | 나일론 테 / 프레임, 캡 프레임, 평평한 경계 프레임, 지위 테이블 |
핵심 부분 근원: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
메인 모터: | 서보 모터 |
X / Y 모터: | 스테핑 모터 |
프레임 구동: | 선 가이드 레일 시스템 |
인도 기한: | 계약금 15-20 일 뒤 |
보증 기간: | 조건부 일년 |
선택 기기: | 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각, 장치를 뚫는 것 |
원래 장소: | 저장, 중국, 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
---|---|
브랜드 이름: | MAYA |
포장 세부 사항: | 방수의 폴리 백과 방수 폴리 백과 전문적 진공 포장 또는 방수 폴리 백 또는 기술 통과 우드케이스. 포장 부피는 1mx1mx1.5m입니다 |
---|---|
공급 능력: | 300개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 발전소를 제조하면서, 재료사를 구축하면서, 판매점을 입히세요 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | MAYA |
타입: | 캡 자수 기계 |
작동: | 전산화됩니다 |
윤곽치수: | 900x850x880mm |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
최대 속도: | 1000 RPM |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어 |
작업대 크기: | 900x850mm |
헤드 간격: | 500 밀리미터 |
자수품 영역: | 500x400mm |
(KG에) 짓누르세요: | 250 KG |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
맥스. 속도: | 분 당 1200 한 바늘 |
표준 부속물: | 나일론 테 / 프레임, 캡 프레임, 평평한 경계 프레임, 지위 테이블 |
핵심 부분 근원: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
메인 모터: | 서보 모터 |
X / Y 모터: | 스테핑 모터 |
프레임 구동: | 선 가이드 레일 시스템 |
인도 기한: | 계약금 15-20 일 뒤 |
보증 기간: | 조건부 일년 |
선택 기기: | 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각, 장치를 뚫는 것 |
원래 장소: | 저장, 중국, 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
---|---|
브랜드 이름: | MAYA |
포장 세부 사항: | 방수의 폴리 백과 방수 폴리 백과 전문적 진공 포장 또는 방수 폴리 백 또는 기술 통과 우드케이스. 포장 부피는 1mx1mx1.5m입니다 |
---|---|
공급 능력: | 300개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 발전소를 제조하면서, 재료사를 구축하면서, 판매점을 입히세요 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | MAYA |
타입: | 캡 자수 기계 |
작동: | 전산화됩니다 |
윤곽치수: | 900x850x880mm |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
최대 속도: | 1000 RPM |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어 |
작업대 크기: | 900x850mm |
헤드 간격: | 500 밀리미터 |
자수품 영역: | 500x400mm |
(KG에) 짓누르세요: | 250 KG |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
맥스. 속도: | 분 당 1200 한 바늘 |
표준 부속물: | 나일론 테 / 프레임, 캡 프레임, 평평한 경계 프레임, 지위 테이블 |
핵심 부분 근원: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
메인 모터: | 서보 모터 |
X / Y 모터: | 스테핑 모터 |
프레임 구동: | 선 가이드 레일 시스템 |
인도 기한: | 계약금 15-20 일 뒤 |
보증 기간: | 조건부 일년 |
선택 기기: | 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각, 장치를 뚫는 것 |
원래 장소: | 저장, 중국, 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
---|---|
브랜드 이름: | MAYA |
포장 세부 사항: | 방수의 폴리 백과 방수 폴리 백과 전문적 진공 포장 또는 방수 폴리 백 또는 기술 통과 우드케이스. 포장 부피는 1mx1mx1.5m입니다 |
---|---|
공급 능력: | 300개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 발전소를 제조하면서, 재료사를 구축하면서, 판매점을 입히세요 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | MAYA |
타입: | 캡 자수 기계 |
작동: | 전산화됩니다 |
윤곽치수: | 900x850x880mm |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
최대 속도: | 1000 RPM |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어 |
작업대 크기: | 900x850mm |
헤드 간격: | 500 밀리미터 |
자수품 영역: | 500x400mm |
(KG에) 짓누르세요: | 250 KG |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
맥스. 속도: | 분 당 1200 한 바늘 |
표준 부속물: | 나일론 테 / 프레임, 캡 프레임, 평평한 경계 프레임, 지위 테이블 |
핵심 부분 근원: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
메인 모터: | 서보 모터 |
X / Y 모터: | 스테핑 모터 |
프레임 구동: | 선 가이드 레일 시스템 |
인도 기한: | 계약금 15-20 일 뒤 |
보증 기간: | 조건부 일년 |
선택 기기: | 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각, 장치를 뚫는 것 |
원래 장소: | 저장, 중국, 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
---|---|
브랜드 이름: | MAYA |
포장 세부 사항: | 방수의 폴리 백과 방수 폴리 백과 전문적 진공 포장 또는 방수 폴리 백 또는 기술 통과 우드케이스. 포장 부피는 1mx1mx1.5m입니다 |
---|---|
공급 능력: | 300개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 발전소를 제조하면서, 재료사를 구축하면서, 판매점을 입히세요 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | MAYA |
타입: | 캡 자수 기계 |
작동: | 전산화됩니다 |
윤곽치수: | 900x850x880mm |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
최대 속도: | 1000 RPM |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어 |
작업대 크기: | 900x850mm |
헤드 간격: | 500 밀리미터 |
자수품 영역: | 500x400mm |
(KG에) 짓누르세요: | 250 KG |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
맥스. 속도: | 분 당 1200 한 바늘 |
표준 부속물: | 나일론 테 / 프레임, 캡 프레임, 평평한 경계 프레임, 지위 테이블 |
핵심 부분 근원: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
메인 모터: | 서보 모터 |
X / Y 모터: | 스테핑 모터 |
프레임 구동: | 선 가이드 레일 시스템 |
인도 기한: | 계약금 15-20 일 뒤 |
보증 기간: | 조건부 일년 |
선택 기기: | 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각, 장치를 뚫는 것 |
원래 장소: | 저장, 중국, 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
---|---|
브랜드 이름: | MAYA |
포장 세부 사항: | 방수의 폴리 백과 방수 폴리 백과 전문적 진공 포장 또는 방수 폴리 백 또는 기술 통과 우드케이스. 포장 부피는 1mx1mx1.5m입니다 |
---|---|
공급 능력: | 300개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
적용 가능한 산업: | 발전소를 제조하면서, 재료사를 구축하면서, 판매점을 입히세요 |
---|---|
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 저장, 중국 |
브랜드 이름: | MAYA |
타입: | 캡 자수 기계 |
작동: | 전산화됩니다 |
윤곽치수: | 900x850x880mm |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
최대 속도: | 1000 RPM |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 모터, 태도, 기어 |
작업대 크기: | 900x850mm |
헤드 간격: | 500 밀리미터 |
자수품 영역: | 500x400mm |
(KG에) 짓누르세요: | 250 KG |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
맥스. 속도: | 분 당 1200 한 바늘 |
표준 부속물: | 나일론 테 / 프레임, 캡 프레임, 평평한 경계 프레임, 지위 테이블 |
핵심 부분 근원: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
메인 모터: | 서보 모터 |
X / Y 모터: | 스테핑 모터 |
프레임 구동: | 선 가이드 레일 시스템 |
인도 기한: | 계약금 15-20 일 뒤 |
보증 기간: | 조건부 일년 |
선택 기기: | 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각, 장치를 뚫는 것 |
원래 장소: | 저장, 중국, 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
---|---|
브랜드 이름: | MAYA |
포장 세부 사항: | 방수의 폴리 백과 방수 폴리 백과 전문적 진공 포장 또는 방수 폴리 백 또는 기술 통과 우드케이스. 포장 부피는 1mx1mx1.5m입니다 |
---|---|
공급 능력: | 300개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller