Zhuji Maya Electric Appliance Machinery Co., Ltd.
감사합니다!
| 적용 가능한 산업: | 식물들, 가정용을 제조한 의복 판매점 |
|---|---|
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 캡 자수 기계 |
| 작동: | 전산화됩니다 |
| 윤곽치수: | 1500mm*1230mm*1550mm |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 힘: | 350w |
| 최대 속도: | 1200 RPM |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 태도, 기어, 기어박스, 엔진 |
| 작업대 크기: | 1500mm*1230mm |
| 헤드 간격: | 400 밀리미터 |
| 자수품 영역: | 400mm*500mm |
| (KG에) 짓누르세요: | 650 킬로그램 |
| 모델명 / 코드: | TCL-1203 400*500mm |
| 맥스. 속도가 나세요 :: | 분 당 1200 한 바늘 |
| 제어 시스템: | 7 인치 285 제어 시스템 / 10 인치 A15 컴퓨터 |
| 언어 :: | 영어이고 아라비아이, 프랑스, 터키식이, 스페인이, 포르투갈의, 러시아이, 기타 등등 |
| 핵심 부분 근원 :: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
| 인도 기한 :: | 계약금 15-20 일 뒤 |
| 보증 기간 :: | 조건부 일년 |
| 선택 기기 :: | 구멍을 내, 셔닐 실 장치를 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각 |
| 판매 후 서비스 제공:: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 속도: | 1200 한 바늘 |
| 모델 번호: | TCL-1203 400*500mm |
|---|
| 포장 세부 사항: | 나무 상자와 진공 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 식물들, 가정용을 제조한 의복 판매점 |
|---|---|
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 캡 자수 기계 |
| 작동: | 전산화됩니다 |
| 윤곽치수: | 1300mm*1230mm*1550mm |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 최대 속도: | 1200 RPM |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 태도, 기어, 엔진 |
| 작업대 크기: | 1300mm*1230mm |
| 헤드 간격: | 500 밀리미터 |
| 자수품 영역: | 500mm*400mm |
| (KG에) 짓누르세요: | 450 킬로그램 |
| 모델명 / 코드: | TCL-1202 500*400mm |
| 맥스. 속도가 나세요 :: | 분 당 1200 한 바늘 |
| 제어 시스템: | 7 인치 285 제어 시스템 |
| 언어 :: | 영어이고 아라비아이, 프랑스, 터키식이, 스페인이, 포르투갈의, 러시아이, 기타 등등 |
| 핵심 부분 근원 :: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
| 인도 기한 :: | 계약금 15-20 일 뒤 |
| 보증 기간 :: | 조건부 일년 |
| 선택 기기 :: | 구멍을 내, 셔닐 실 장치를 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각 |
| 판매 후 서비스 제공:: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 모델 번호: | TCL-1202 500*400mm |
|---|
| 포장 세부 사항: | 나무 상자와 진공 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 식물들, 가정용을 제조한 의복 판매점 |
|---|---|
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 캡 자수 기계 |
| 작동: | 전산화됩니다 |
| 윤곽치수: | 1300mm*1230mm*1550mm |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 최대 속도: | 1200 RPM |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 태도, 기어, 엔진 |
| 작업대 크기: | 1300mm*1230mm |
| 헤드 간격: | 500 밀리미터 |
| 자수품 영역: | 500mm*400mm |
| (KG에) 짓누르세요: | 450 킬로그램 |
| 모델명 / 코드: | TCL-1202 500*400mm |
| 맥스. 속도가 나세요 :: | 분 당 1200 한 바늘 |
| 제어 시스템: | 7 인치 285 제어 시스템 |
| 언어 :: | 영어이고 아라비아이, 프랑스, 터키식이, 스페인이, 포르투갈의, 러시아이, 기타 등등 |
| 핵심 부분 근원 :: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
| 인도 기한 :: | 계약금 15-20 일 뒤 |
| 보증 기간 :: | 조건부 일년 |
| 선택 기기 :: | 구멍을 내, 셔닐 실 장치를 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각 |
| 판매 후 서비스 제공:: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
| 모델 번호: | TCL-1202 500*400mm |
|---|
| 포장 세부 사항: | 나무 상자와 진공 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 식물들, 가정용을 제조한 의복 판매점 |
|---|---|
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 캡 자수 기계 |
| 작동: | 전산화됩니다 |
| 윤곽치수: | 1300mm*1230mm*1550mm |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 최대 속도: | 1200 RPM |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 태도, 기어, 엔진 |
| 작업대 크기: | 1300mm*1230mm |
| 헤드 간격: | 500 밀리미터 |
| 자수품 영역: | 500mm*400mm |
| (KG에) 짓누르세요: | 450 킬로그램 |
| 모델명 / 코드: | TCL-1202 500*400mm |
| 맥스. 속도가 나세요 :: | 분 당 1200 한 바늘 |
| 제어 시스템: | 7 인치 285 제어 시스템 |
| 언어 :: | 영어이고 아라비아이, 프랑스, 터키식이, 스페인이, 포르투갈의, 러시아이, 기타 등등 |
| 핵심 부분 근원 :: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
| 인도 기한 :: | 계약금 15-20 일 뒤 |
| 보증 기간 :: | 조건부 일년 |
| 선택 기기 :: | 구멍을 내, 셔닐 실 장치를 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각 |
| 판매 후 서비스 제공:: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 모델 번호: | TCL-1202 500*400mm |
|---|
| 포장 세부 사항: | 나무 상자와 진공 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 식물을 제조하는 판매점을 출력하면서, 의복 판매점이 소매됩니다 |
|---|---|
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 캡 자수 기계 |
| 작동: | 전산화됩니다 |
| 윤곽치수: | 700 밀리미터 X 830 밀리미터 X 730 밀리미터 |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 힘: | 200W |
| 최대 속도: | 1200 RPM |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 태도, 기어, 엔진, PLC |
| 작업대 크기: | 350 밀리미터 X 200 밀리미터 |
| 헤드 간격: | 350 밀리미터 |
| 자수품 영역: | 350 밀리미터 X 200 밀리미터 |
| (KG에) 짓누르세요: | 65 킬로그램 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 화면 기술 지원 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 포장 세부 사항: | 내항성이 있는 포장을 위한 전문적 진공 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 식물을 제조하는 판매점을 출력하면서, 의복 판매점이 소매됩니다 |
|---|---|
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 캡 자수 기계 |
| 작동: | 전산화됩니다 |
| 윤곽치수: | 700 밀리미터 X 830 밀리미터 X 730 밀리미터 |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 힘: | 200W |
| 최대 속도: | 1200 RPM |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 태도, 기어, 엔진, PLC |
| 작업대 크기: | 350 밀리미터 X 200 밀리미터 |
| 헤드 간격: | 350 밀리미터 |
| 자수품 영역: | 350 밀리미터 X 200 밀리미터 |
| (KG에) 짓누르세요: | 65 킬로그램 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 화면 기술 지원 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 포장 세부 사항: | 내항성이 있는 포장을 위한 전문적 진공 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 식물을 제조하는 판매점을 출력하면서, 의복 판매점이 소매됩니다 |
|---|---|
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 캡 자수 기계 |
| 작동: | 전산화됩니다 |
| 윤곽치수: | 700 밀리미터 X 830 밀리미터 X 730 밀리미터 |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
| 힘: | 200W |
| 최대 속도: | 1200 RPM |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 태도, 기어, 엔진, PLC |
| 작업대 크기: | 350 밀리미터 X 200 밀리미터 |
| 헤드 간격: | 350 밀리미터 |
| 자수품 영역: | 350 밀리미터 X 200 밀리미터 |
| (KG에) 짓누르세요: | 65 킬로그램 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 상품 이름: | 한 개의 헤드 캡 자수 기계 |
| 과장 타입: | 캡 과장 평평한 과장 의복 |
| 훅: | 일본인 코반 회전식 훅 |
| 제어 시스템: | 다하오 제어 시스템 A15 |
| 메인 모터: | DAHAO 서어버 모터 |
| 맥스. 속도: | 1000 한 바늘 |
| 스레드 정돈: | 자동 스레드는 잠겼습니다 |
| 포장 세부 사항: | 내항성이 있는 포장을 위한 전문적 진공 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 식물들, 가정용을 제조한 의복 판매점 |
|---|---|
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 캡 자수 기계 |
| 작동: | 전산화됩니다 |
| 윤곽치수: | 1300mm*1230mm*1550mm |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 최대 속도: | 1200 RPM |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 태도, 기어, 엔진 |
| 작업대 크기: | 1300mm*1230mm |
| 헤드 간격: | 500 밀리미터 |
| 자수품 영역: | 500mm*400mm |
| (KG에) 짓누르세요: | 450 킬로그램 |
| 모델명 / 코드: | TCL-1202 500*400mm |
| 맥스. 속도가 나세요 :: | 분 당 1200 한 바늘 |
| 제어 시스템: | 7 인치 285 제어 시스템 |
| 언어 :: | 영어이고 아라비아이, 프랑스, 터키식이, 스페인이, 포르투갈의, 러시아이, 기타 등등 |
| 핵심 부분 근원 :: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
| 인도 기한 :: | 계약금 15-20 일 뒤 |
| 보증 기간 :: | 조건부 일년 |
| 선택 기기 :: | 구멍을 내, 셔닐 실 장치를 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각 |
| 판매 후 서비스 제공:: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 모델 번호: | TCL-1202 500*400mm |
|---|
| 포장 세부 사항: | 나무 상자와 진공 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 식물들, 가정용을 제조한 의복 판매점 |
|---|---|
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 캡 자수 기계 |
| 작동: | 전산화됩니다 |
| 윤곽치수: | 1500mm*1230mm*1550mm |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 작동하도록 쉽습니다 |
| 힘: | 350w |
| 최대 속도: | 1200 RPM |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 태도, 기어, 기어박스, 엔진 |
| 작업대 크기: | 1500mm*1230mm |
| 헤드 간격: | 400 밀리미터 |
| 자수품 영역: | 400mm*500mm |
| (KG에) 짓누르세요: | 650 킬로그램 |
| 모델명 / 코드: | TCL-1203 400*500mm |
| 맥스. 속도가 나세요 :: | 분 당 1200 한 바늘 |
| 제어 시스템: | 7 인치 285 제어 시스템 / 10 인치 A15 컴퓨터 |
| 언어 :: | 영어이고 아라비아이, 프랑스, 터키식이, 스페인이, 포르투갈의, 러시아이, 기타 등등 |
| 핵심 부분 근원 :: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
| 인도 기한 :: | 계약금 15-20 일 뒤 |
| 보증 기간 :: | 조건부 일년 |
| 선택 기기 :: | 구멍을 내, 셔닐 실 장치를 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각 |
| 판매 후 서비스 제공:: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
| 속도: | 1200 한 바늘 |
| 모델 번호: | TCL-1203 400*500mm |
|---|
| 포장 세부 사항: | 나무 상자와 진공 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 식물들, 가정용을 제조한 의복 판매점 |
|---|---|
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 캡 자수 기계 |
| 작동: | 전산화됩니다 |
| 윤곽치수: | 1500mm*1230mm*1550mm |
| 보증: | 1년이요 |
| 핵심 판매 요소: | 자동장치 |
| 힘: | 260W |
| 최대 속도: | 1200 RPM |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 모터, 태도, 기어, 기어박스, 엔진 |
| 작업대 크기: | 1500mm*1230mm |
| 헤드 간격: | 400 밀리미터 |
| 자수품 영역: | 400mm*500mm |
| (KG에) 짓누르세요: | 635 KG |
| 상품 이름: | TCL-1203 400*500mm |
| 맥스. 속도: | 분 당 1200 한 바늘 |
| 제어 시스템: | 새로운 10' 다하오 A15 컴퓨터 |
| 메인 모터: | 서어버 모터 |
| 언어: | 영어, 스페인어, 프랑스어, 독일, 포르투갈이, 러시아이, 폴스키 기타 등등 |
| 핵심 부분 근원: | 독일, 일본, 한국은 중요했습니다 |
| 인도 기한: | 계약금 30 일 뒤 |
| 보증 기간: | 조건부 일년 |
| 선택 기기: | 끈으로 묶은 번쩍이는 금속 조각, 비즈, 신발, 주머니, 가방, 장치를 뚫은 레이저 커팅 |
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller